リリース一覧
io.js & Node.js
1.x から 3.x は、io.js のフォークにより、「io.js」と呼ばれていました。 Node.js 0.12.x と iojsの旧リリースラインは、Node.js 4.0.0 からリリースが統一されました。
最新のリリースバージョン用ブランチをお探しですか?
Version | LTS | Date | V8 | npm | NODE_MODULE_VERSION[1] | |
Node.js 20.6.0 | 11.3.244.8 | 9.8.1 | 115 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 19.9.0 | 10.8.168.25 | 9.6.3 | 111 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 18.17.1 | Hydrogen | 10.2.154.26 | 9.6.7 | 108 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 17.9.1 | 9.6.180.15 | 8.11.0 | 102 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 16.20.2 | Gallium | 9.4.146.26 | 8.19.4 | 93 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 15.14.0 | 8.6.395.17 | 7.7.6 | 88 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 14.21.3 | Fermium | 8.4.371.23 | 6.14.18 | 83 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 13.14.0 | 7.9.317.25 | 6.14.4 | 79 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 12.22.12 | Erbium | 7.8.279.23 | 6.14.16 | 72 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 11.15.0 | 7.0.276.38 | 6.7.0 | 67 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 10.24.1 | Dubnium | 6.8.275.32 | 6.14.12 | 64 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 9.11.2 | 6.2.414.46 | 5.6.0 | 59 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 8.17.0 | Carbon | 6.2.414.78 | 6.13.4 | 57 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 7.10.1 | 5.5.372.43 | 4.2.0 | 51 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 6.17.1 | Boron | 5.1.281.111 | 3.10.10 | 48 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 5.12.0 | 4.6.85.32 | 3.8.6 | 47 | Releases変更履歴ドキュメント | ||
Node.js 4.9.1 | Argon | 4.5.103.53 | 2.15.11 | 46 | Releases変更履歴ドキュメント | |
Node.js 0.12.18 | 3.28.71.20 | 2.15.11 | 14 | Releases変更履歴ドキュメント |
[1]: NODE_MODULE_VERSION
は、Node.jsのABI(アプリケーションバイナリインタフェース)のバージョン番号を指します。このバージョンは、再コンパイルすることなくC++アドオンのバイナリーをロード可能か確認するために使われます。